MarketLens MarketLens
US: 2026-08-12 NSE: 2026-08-12 2026-08-12
Neutral
Menu

Industry Ranks

US industry price-performance ranks as of 8/11/26

145 industries 40 top-40 groups
Rank Industry Sector Members 6M Median 6M Avg Best Member Best 6M Quality
#1 Oil & Gas Refining & Marketing Energy 13 43.4555% 30.8771% PBF 98.0923% COMPLETE
#2 Healthcare Plans Healthcare 10 37.9701% 47.3213% OSCR 119.8262% COMPLETE
#3 Electronics & Computer Distribution Technology 8 34.1725% 11.9030% NSIT 65.2108% COMPLETE
#4 Business Equipment & Supplies Industrials 4 31.4881% 232.6493% EHGO 859.0256% COMPLETE
#5 Semiconductors Technology 58 28.5952% 49.9234% MOBX 581.2227% COMPLETE
#6 REIT - Hotel & Motel Real Estate 14 27.4546% 40.8013% SVC 263.4529% COMPLETE
#7 Semiconductor Equipment & Materials Technology 28 26.9403% 41.5057% AEHR 320.4422% COMPLETE
#8 Staffing & Employment Services Industrials 18 25.3207% 20.6325% TBI 95.6480% COMPLETE
#9 Advertising Agencies Communication Services 34 24.6707% 209.0577% ADV 4275.0000% COMPLETE
#10 Electronic Gaming & Multimedia Communication Services 18 24.5409% 103.2998% SNAL 613.6212% COMPLETE
#11 Entertainment Communication Services 43 21.7849% 24.2055% SLMT 206.0547% COMPLETE
#12 Publishing Communication Services 9 21.0942% 18.2904% WLY 71.2620% COMPLETE
#13 Marine Shipping Industrials 36 18.3804% 82.2705% NCT 1658.6207% COMPLETE
#14 Oil & Gas Midstream Energy 42 18.3564% 42.1362% BANL 1139.1931% COMPLETE
#15 Medical Care Facilities Healthcare 46 17.5585% 348.8427% AGL 14164.2276% COMPLETE
#16 Computer Hardware Technology 36 17.4767% 31.6416% DELL 263.3198% COMPLETE
#17 Oil & Gas Integrated Energy 16 15.4201% 17.9157% EQNR 50.4078% COMPLETE
#18 Electronic Components Technology 45 15.2692% 16.0717% KOPN 115.8898% COMPLETE
#19 Banks - Diversified Financial Services 17 15.1905% 15.3218% BMO 25.3990% COMPLETE
#20 Insurance - Reinsurance Financial Services 7 14.6346% 15.9568% HG 27.9157% COMPLETE
#21 Diagnostics & Research Healthcare 45 14.2557% 35.1897% ISPC 591.4894% COMPLETE
#22 Apparel Manufacturing Consumer Cyclical 24 14.1069% 48.4777% NCI 959.4595% COMPLETE
#23 Insurance Brokers Financial Services 19 13.8903% 151.9900% AIFU 2038.7283% COMPLETE
#24 Internet Retail Consumer Cyclical 24 13.3723% 11.7074% MI 97.6901% COMPLETE
#25 Software - Application Technology 196 12.5576% 59.5184% JTAI 1146.4789% COMPLETE
#26 Health Information Services Healthcare 45 12.3237% 85.7097% WORX 2955.5556% COMPLETE
#27 Insurance - Life Financial Services 18 11.9406% 15.0306% LIFE 171.8419% COMPLETE
#28 Software - Infrastructure Technology 146 11.7982% 47.3523% MSAI 1631.6294% COMPLETE
#29 Railroads Industrials 12 11.5083% 2.6385% CSX 23.3421% COMPLETE
#30 Banks - Regional Financial Services 296 10.3467% 9.8332% OPHC 75.4845% COMPLETE
#31 Industrial Distribution Industrials 21 9.2413% 144.9063% WXM 1580.0847% COMPLETE
#32 Oil & Gas E&P Energy 64 8.9794% 7.3022% HPK 76.5591% COMPLETE
#33 Aluminum Basic Materials 4 8.7235% 9.8604% KALU 35.6922% COMPLETE
#34 Trucking Industrials 15 8.7118% 13.0554% ETS 128.4156% COMPLETE
#35 REIT - Office Real Estate 17 8.5782% 10.9737% HPP 73.9637% COMPLETE
#36 Utilities - Regulated Water Utilities 12 7.7864% 4.7030% AWR 25.6902% COMPLETE
#37 Scientific & Technical Instruments Technology 32 7.3673% 23.7880% MVIS 386.4865% COMPLETE
#38 Insurance - Property & Casualty Financial Services 43 7.0847% 28.2369% PRHI 634.4000% COMPLETE
#39 REIT - Industrial Real Estate 17 6.7160% 12.1769% ILPT 59.6396% COMPLETE
#40 Apparel Retail Consumer Cyclical 30 6.6424% 115.3714% JEM 2953.0303% COMPLETE
#41 Copper Basic Materials 6 6.5078% -1.5535% ERO 13.3144% COMPLETE
#42 Oil & Gas Equipment & Services Energy 46 6.4315% 19.7632% STAK 380.4560% COMPLETE
#43 Metal Fabrication Industrials 17 6.3413% 15.7250% OLOX 193.5780% COMPLETE
#44 Conglomerates Industrials 24 6.2680% 16.2582% NNBR 115.4070% COMPLETE
#45 Lodging Consumer Cyclical 7 5.6414% 5.6707% INTG 18.6565% COMPLETE
#46 REIT - Retail Real Estate 26 5.5076% 4.1034% CBL 55.2776% COMPLETE
#47 REIT - Healthcare Facilities Real Estate 16 5.4476% 4.9544% SILA 33.3298% COMPLETE
#48 Furnishings, Fixtures & Appliances Consumer Cyclical 30 5.1396% 275.9621% COOK 7173.1536% COMPLETE
#49 Credit Services Financial Services 39 5.1258% 21.2896% LMFA 317.0616% COMPLETE
#50 Rental & Leasing Services Industrials 18 4.3614% 4.7545% VSTS 88.5246% COMPLETE
#51 Biotechnology Healthcare 526 4.3204% 110.3781% QNCX 25253.8462% COMPLETE
#52 Medical Instruments & Supplies Healthcare 55 4.2910% 40.3882% HBIO 1053.7736% COMPLETE
#53 Insurance - Specialty Financial Services 17 4.1475% -2.7096% ACT 16.0034% COMPLETE
#54 Oil & Gas Drilling Energy 8 4.0800% 0.5285% PTEN 28.5794% COMPLETE
#55 Specialty Business Services Industrials 43 3.2927% 12.9150% THH 287.1300% COMPLETE
#56 Insurance - Diversified Financial Services 8 3.1485% 6.8487% SLF 26.6288% COMPLETE
#57 REIT - Specialty Real Estate 14 3.1005% 59.3855% PW 779.1209% COMPLETE
#58 Specialty Chemicals Basic Materials 56 3.0135% 16.8521% YMAT 385.2580% COMPLETE
#59 Department Stores Consumer Cyclical 4 2.9478% -3.8845% M 15.7094% COMPLETE
#60 Utilities - Regulated Electric Utilities 36 2.9432% 0.3214% NKLR 28.9130% COMPLETE
#61 Drug Manufacturers - Specialty & Generic Healthcare 73 2.9412% 34.7604% RMTI 554.6667% COMPLETE
#62 Packaging & Containers Consumer Cyclical 22 2.4983% 1.8557% KRT 96.0980% COMPLETE
#63 Internet Content & Information Communication Services 51 2.1088% 33.9421% CCG 1593.1677% COMPLETE
#64 Integrated Freight & Logistics Industrials 27 2.0408% 113.9733% SGLY 1318.6047% COMPLETE
#65 Personal Services Consumer Cyclical 11 2.0408% 52.9605% YYGH 516.6667% COMPLETE
#66 Textile Manufacturing Consumer Cyclical 4 1.9005% 5.8167% UFI 71.1823% COMPLETE
#67 Communication Equipment Technology 42 1.8719% 20.2719% AAOI 176.8316% COMPLETE
#68 Shell Companies Financial Services 129 1.7774% -0.5225% VACH 61.9637% COMPLETE
#69 Drug Manufacturers - General Healthcare 17 1.5740% -2.7120% OGN 73.0562% COMPLETE
#70 Confectioners Consumer Defensive 5 1.4984% 65.0554% SOWG 410.0000% COMPLETE
#71 Steel Basic Materials 20 1.3625% 27.0436% INHD 470.9821% COMPLETE
#72 Silver Basic Materials 4 1.2284% 12.4856% NEWP 68.1347% COMPLETE
#73 Financial Data & Stock Exchanges Financial Services 15 1.2125% -0.4038% FDS 40.6690% COMPLETE
#74 Electrical Equipment & Parts Industrials 46 1.1566% 7.5229% XPON 358.3333% COMPLETE
#75 REIT - Diversified Real Estate 12 0.8685% -4.6018% GIPR 24.3257% COMPLETE
#76 Farm & Heavy Construction Machinery Industrials 24 0.7189% 68.6759% HCAI 1745.8333% COMPLETE
#77 Grocery Stores Consumer Defensive 11 0.6052% 31.6481% MSS 439.0038% COMPLETE
#78 Tools & Accessories Industrials 10 0.5549% 1.7481% EML 32.4655% COMPLETE
#79 Specialty Industrial Machinery Industrials 72 0.5257% 19.4679% INLF 905.9880% COMPLETE
#80 Real Estate - Development Real Estate 12 0.2296% 88.6322% RENX 1281.9444% COMPLETE
#81 Resorts & Casinos Consumer Cyclical 15 0.1743% 11.8787% VAC 114.2089% COMPLETE
#82 Consulting Services Industrials 22 0.0000% 101.7461% AERT 1464.1593% COMPLETE
#83 Travel Services Consumer Cyclical 17 0.0000% -1.8147% GBTG 72.1311% COMPLETE
#84 Medical Devices Healthcare 131 -0.4329% 33.8398% AMIX 2158.4250% COMPLETE
#85 Footwear & Accessories Consumer Cyclical 14 -0.7740% 4.4815% CROX 57.6644% COMPLETE
#86 Specialty Retail Consumer Cyclical 44 -0.8013% 54.8537% ZOOZ 1258.9744% COMPLETE
#87 Residential Construction Consumer Cyclical 19 -0.8868% -1.7865% LEGH 41.6585% COMPLETE
#88 Education & Training Services Consumer Defensive 29 -0.9259% 2.3847% FCHL 393.6052% COMPLETE
#89 Engineering & Construction Industrials 48 -0.9995% 33.4276% SKK 1346.9453% COMPLETE
#90 Utilities - Regulated Gas Utilities 16 -1.3470% -1.8849% SWX 11.3446% COMPLETE
#91 Financial Conglomerates Financial Services 5 -1.5136% 2.7410% VOYA 30.1810% COMPLETE
#92 REIT - Residential Real Estate 20 -1.7347% -4.6358% INVH 12.8177% COMPLETE
#93 Asset Management Financial Services 437 -1.8314% 0.7762% XFLT 370.1226% COMPLETE
#94 Luxury Goods Consumer Cyclical 10 -2.1412% 1.5249% MOV 52.0342% COMPLETE
#95 Household & Personal Products Consumer Defensive 25 -2.5295% -3.1577% HNST 132.1267% COMPLETE
#96 Building Products & Equipment Industrials 33 -3.0312% 1.9655% AIRJ 98.7390% COMPLETE
#97 Waste Management Industrials 18 -3.0451% 80.1851% DXST 1122.2222% COMPLETE
#98 Aerospace & Defense Industrials 74 -3.3340% 18.4326% DFNS 1388.7071% COMPLETE
#99 Auto & Truck Dealerships Consumer Cyclical 24 -3.3371% -12.0712% SAH 32.5930% COMPLETE
#100 Farm Products Consumer Defensive 18 -3.7619% 12.3599% SDOT 320.1389% COMPLETE
#101 Lumber & Wood Production Basic Materials 5 -3.8313% 4.9312% JCTC 50.2564% COMPLETE
#102 Leisure Consumer Cyclical 29 -4.0951% 0.1589% FNKO 58.0263% COMPLETE
#103 Agricultural Inputs Basic Materials 11 -4.3950% 0.4236% NXTS 82.3529% COMPLETE
#104 Consumer Electronics Technology 16 -4.8997% 14.0043% WTO 323.3577% COMPLETE
#105 Food Distribution Consumer Defensive 11 -4.9084% -3.6084% CHEF 63.4923% COMPLETE
#106 Restaurants Consumer Cyclical 49 -5.2724% 10.5230% HCHL 292.0792% COMPLETE
#107 Beverages - Non-Alcoholic Consumer Defensive 13 -5.3488% -11.3838% PRMB 24.8376% COMPLETE
#108 Discount Stores Consumer Defensive 9 -5.3599% -1.7983% TGT 32.9697% COMPLETE
#109 Gambling Consumer Cyclical 13 -6.3720% 6.7488% SEGG 118.0180% COMPLETE
#110 Utilities - Independent Power Producers Utilities 8 -6.4587% -3.2772% DGXX 55.7613% COMPLETE
#111 Security & Protection Services Industrials 21 -6.5705% 16.6469% BKYI 479.1045% COMPLETE
#112 Medical Distribution Healthcare 7 -6.5709% -19.4945% HSIC 11.5730% COMPLETE
#113 Utilities - Diversified Utilities 4 -6.6289% -6.4020% SRE -2.4120% COMPLETE
#114 Auto Parts Consumer Cyclical 52 -6.7002% 18.6898% PRTS 1078.1818% COMPLETE
#115 Auto Manufacturers Consumer Cyclical 25 -8.0986% 163.7206% CENN 2437.0370% COMPLETE
#116 Airlines Industrials 12 -8.1514% -12.7292% DAL 21.4892% COMPLETE
#117 Tobacco Consumer Defensive 8 -8.6987% -0.6304% GNLN 87.6847% COMPLETE
#118 Real Estate Services Real Estate 42 -8.8232% 45.3129% EUDA 1247.7876% COMPLETE
#119 REIT - Mortgage Real Estate 38 -8.9155% -9.1865% ADAM 30.1779% COMPLETE
#120 Chemicals Basic Materials 17 -9.0803% 12.7089% ORGN 352.3810% COMPLETE
#121 Information Technology Services Technology 55 -9.9268% 67.2585% MGRT 1796.2076% COMPLETE
#122 Broadcasting Communication Services 12 -10.8513% 69.8906% FUBO 540.9396% COMPLETE
#123 Packaged Foods Consumer Defensive 58 -11.3245% 31.3492% SRXH 1572.5455% COMPLETE
#124 Telecom Services Communication Services 51 -11.9938% -2.5149% ATEX 224.0418% COMPLETE
#125 Infrastructure Operations Industrials 1 -13.1250% -13.1250% BEEP -13.1250% PARTIAL
#126 Capital Markets Financial Services 80 -13.2692% 28.7751% NAKA 1608.0537% COMPLETE
#127 Coking Coal Basic Materials 6 -13.5220% -17.9178% SXC 10.8141% COMPLETE
#128 Other Precious Metals & Mining Basic Materials 16 -14.9041% -11.9467% GORO 46.4286% COMPLETE
#129 Building Materials Basic Materials 14 -15.1986% -10.7755% JHX 32.8205% COMPLETE
#130 Home Improvement Retail Consumer Cyclical 6 -15.3477% -20.3954% HVT 9.9438% COMPLETE
#131 Beverages - Wineries & Distilleries Consumer Defensive 9 -15.3846% -7.9975% YHC 79.4595% COMPLETE
#132 Paper & Paper Products Basic Materials 4 -16.5144% -19.0843% CLW 28.6197% COMPLETE
#133 Gold Basic Materials 47 -17.2500% -19.5017% SSRM 22.4324% COMPLETE
#134 Beverages - Brewers Consumer Defensive 6 -17.3587% -11.5422% BUD 6.1415% COMPLETE
#135 Real Estate - Diversified Real Estate 2 -18.7683% -18.7683% JOE -0.7157% PARTIAL
#136 Other Industrial Metals & Mining Basic Materials 41 -19.0855% -14.0544% MTRN 87.2003% COMPLETE
#137 Pollution & Treatment Controls Industrials 17 -21.0636% 17.4972% CLIR 516.6667% COMPLETE
#138 Airports & Air Services Industrials 7 -22.6721% 68.5894% UP 660.4920% COMPLETE
#139 Pharmaceutical Retailers Healthcare 6 -22.7915% 87.2072% WGRX 670.9924% COMPLETE
#140 Thermal Coal Energy 5 -23.3934% -19.8148% CNR -1.3727% COMPLETE
#141 Recreational Vehicles Consumer Cyclical 14 -23.7841% 40.7619% VEEE 852.6912% COMPLETE
#142 Utilities - Renewable Utilities 17 -25.0467% -20.2924% SAFX 144.6111% COMPLETE
#143 Mortgage Finance Financial Services 10 -28.6556% -23.4597% PAPL 57.1429% COMPLETE
#144 Uranium Energy 11 -31.5921% -25.8010% ISOU 5.2936% COMPLETE
#145 Solar Technology 19 -35.7218% -1.5268% PN 491.1708% COMPLETE