Menu
US Industry RS Dashboard
Grouped by parent sector so ETF strength reads like a capital-flow map instead of a flat watchlist.
Technology
8 ETFs| RS | 1D | 1W | 1M | Ticker | Name | Day % | Week % | Month % | Major Stocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 86 | 82 | 78 | HACK | ETFMG Prime Cyber Security ETF | -0.58% | 4.25% | 9.52% | PANW CRWD ZS |
| 82 | 83 | 81 | 76 | CIBR | First Trust Cybersecurity ETF | -0.87% | 1.98% | 9.10% | PANW CRWD FTNT |
| 80 | 81 | 84 | 90 | SMH | VanEck Semiconductor ETF | -0.28% | -0.94% | -6.45% | NVDA TSM INTC |
| 75 | 75 | 66 | 60 | SKYY | First Trust Cloud Computing ETF | 0.10% | 4.74% | 15.43% | DOCN CRWV ORCL |
| 44 | 47 | 79 | 93 | DRAM | Roundhill Memory ETF | 1.97% | -7.58% | -19.41% | MU WDC STX |
| 43 | 46 | 38 | 27 | IGV | iShares Expanded Tech-Software ETF | -0.96% | 1.73% | 12.60% | MSFT CRM ADBE |
| 22 | 23 | 33 | 43 | BLOK | Amplify Transformational Data Sharing ETF | 0.00% | -4.95% | -5.65% | MSTR COIN MARA |
| - | - | - | - | IGN | iShares North American Tech-Multimedia Networking ETF | 0.00% | 0.00% | -0.73% | ANET MSI CSCO |
Communication Services
1 ETFsConsumer Discretionary
4 ETFs| RS | 1D | 1W | 1M | Ticker | Name | Day % | Week % | Month % | Major Stocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 44 | 50 | 42 | XRT | SPDR S&P Retail ETF | -1.00% | -2.76% | 1.97% | MUSA REAL AMZN |
| 33 | 29 | 33 | 33 | ITB | iShares U.S. Home Construction ETF | 2.01% | 0.92% | 2.28% | DHI LEN NVR |
| - | - | - | - | KARS | KraneShares Electric Vehicles ETF | -0.69% | 1.86% | 1.03% | TSLA NIO RIVN |
| - | - | - | - | PEJ | Invesco Leisure and Entertainment ETF | 0.82% | 0.20% | 1.96% | BKNG RCL ABNB |
Consumer Staples
1 ETFsIndustrials
6 ETFs| RS | 1D | 1W | 1M | Ticker | Name | Day % | Week % | Month % | Major Stocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 62 | 77 | 70 | JETS | U.S. Global Jets ETF | 0.84% | -5.02% | -1.24% | UAL DAL AAL |
| 57 | 58 | 59 | 50 | ITA | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.38% | 0.35% | 5.05% | GE RTX BA |
| 56 | 55 | 61 | 64 | IYT | iShares Transportation Average ETF | 0.10% | -0.90% | -1.39% | UBER UNP FDX |
| 52 | 52 | 55 | 57 | PAVE | Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 0.64% | 0.10% | 3.29% | PWR CAT EME |
| 49 | 52 | 54 | 55 | UFO | Procure Space ETF | 0.29% | 0.80% | 2.13% | SPCE RKLB ASTS |
| 27 | 27 | 30 | 40 | BOTZ | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 0.16% | 0.83% | 1.53% | NVDA ISRG TER |
Financials
6 ETFs| RS | 1D | 1W | 1M | Ticker | Name | Day % | Week % | Month % | Major Stocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 57 | 63 | 55 | KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 1.33% | -1.40% | 2.32% | FITB RF ZION |
| 58 | 56 | 62 | 55 | KBE | SPDR S&P Bank ETF | 1.08% | -1.19% | 2.47% | JPM BAC WFC |
| 52 | 51 | 56 | 49 | KIE | SPDR S&P Insurance ETF | 0.18% | -1.42% | 0.60% | PGR TRV ALL |
| - | - | - | - | FINX | Global X FinTech ETF | 0.58% | -2.15% | 2.05% | SQ PYPL AFRM |
| - | - | - | - | IAI | iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -0.27% | -0.87% | -0.39% | GS MS SCHW |
| - | - | - | - | KCE | SPDR S&P Capital Markets ETF | 0.82% | -0.50% | 5.81% | GS MS SCHW |
Health Care
5 ETFs| RS | 1D | 1W | 1M | Ticker | Name | Day % | Week % | Month % | Major Stocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 | 83 | 84 | ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | 0.40% | 9.45% | 8.24% | RXRX NVAX TWST |
| 81 | 82 | 75 | 81 | XBI | SPDR S&P Biotech ETF | 0.04% | 3.96% | -0.59% | MRNA BNTX REGN |
| 65 | 68 | 67 | 67 | IHF | iShares U.S. Healthcare Providers ETF | -1.48% | -0.27% | -0.90% | UNH CVS HCA |
| 34 | 31 | 24 | 16 | IHI | iShares U.S. Medical Devices ETF | 1.27% | 3.70% | 9.24% | BSX ABT SYK |
| - | - | - | 76 | XPH | SPDR S&P Pharmaceuticals ETF | -0.87% | -0.16% | 2.03% | LLY ABBV MRK |
Energy
6 ETFs| RS | 1D | 1W | 1M | Ticker | Name | Day % | Week % | Month % | Major Stocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 69 | 59 | 50 | XOP | SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production | 1.21% | 3.72% | 12.86% | DVN MRO OXY |
| 66 | 69 | 56 | 65 | OIH | VanEck Oil Services ETF | 0.71% | 5.50% | 8.69% | SLB HAL BKR |
| 58 | 61 | 46 | 39 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | 0.67% | 5.22% | 12.81% | EQT RRC AR |
| 27 | 27 | 41 | 56 | TAN | Invesco Solar ETF | 1.37% | -1.59% | -4.15% | FSLR ENPH SEDG |
| 26 | 28 | 36 | 60 | ICLN | iShares Global Clean Energy ETF | 0.61% | -1.51% | -5.31% | FSLR ENPH NEE |
| 15 | 16 | 12 | 21 | URA | Global X Uranium ETF | 1.34% | 5.36% | 4.93% | CCJ UEC NXE |
Materials
8 ETFs| RS | 1D | 1W | 1M | Ticker | Name | Day % | Week % | Month % | Major Stocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 76 | 72 | 58 | COPX | Global X Copper Miners ETF | -1.31% | 4.99% | 15.27% | FCX SCCO TECK |
| 46 | 52 | 38 | 40 | XME | SPDR S&P Metals & Mining ETF | -0.18% | 8.67% | 12.93% | FCX SCCO NEM |
| 43 | 51 | 32 | 23 | GDX | VanEck Gold Miners ETF | -0.68% | 15.29% | 18.85% | NEM GOLD AEM |
| 41 | 46 | 41 | 60 | LIT | Global X Lithium & Battery Tech ETF | -1.03% | 2.95% | 2.34% | ALB SQM LTHM |
| 39 | 40 | 38 | 40 | MOO | VanEck Agribusiness ETF | -0.01% | -0.12% | 0.62% | DE NTR MOS |
| 19 | 27 | 17 | 46 | REMX | VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF | -2.56% | 6.79% | -4.03% | MP LTHM ALB |
| - | - | - | - | WOOD | iShares Global Timber & Forestry ETF | -1.06% | -1.01% | 7.00% | WY PCH RYN |
| - | - | - | - | SLX | VanEck Steel ETF | 0.00% | 1.16% | 10.44% | NUE STLD X |