Menu
Chart
| Symbol | Name | Price | Change % | Volume | Rel Vol | RS | Ind Rank | Sector | Industry | Triggered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | 146.9900 | 2.92% | 862732 | 0.00 | 98 | #60 | Basic Materials | Specialty Chemicals | close:146.99market_cap:18811992064previous_close:142.82marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:18811.99 |
| MU | Micron Technology, Inc. | 910.1900 | 1.91% | 27723572 | 0.00 | 98 | #7 | Technology | Semiconductors | close:910.19market_cap:479613255680previous_close:893.15marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:479613.26 |
| RVMD | Revolution Medicines, Inc. | 195.6100 | 0.90% | 1239462 | 0.00 | 97 | #92 | Healthcare | Biotechnology | close:195.61market_cap:18798727168previous_close:193.86marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:18798.73 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | 53.4750 | 1.76% | 13425340 | 0.00 | 97 | #57 | Technology | Communication Equipment | close:53.475market_cap:28799223808previous_close:52.55marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:28799.22 |
| GH | Guardant Health, Inc. | 162.0550 | 1.03% | 1169569 | 0.00 | 96 | #46 | Healthcare | Diagnostics & Research | close:162.055market_cap:11213760512previous_close:160.41marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:11213.76 |
| INTC | Intel Corporation | 102.2998 | 1.74% | 69986461 | 0.00 | 95 | #7 | Technology | Semiconductors | close:102.2998market_cap:228629315584previous_close:100.55marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:228629.32 |
| SNOW | Snowflake Inc. Common Stock | 318.8100 | 0.32% | 3457567 | 0.00 | 94 | #36 | Technology | Software - Application | close:318.81market_cap:61137453056previous_close:317.8marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:61137.45 |
| ATI | ATI Inc. Common Stock | 204.6900 | 1.99% | 2052041 | 0.00 | 93 | #62 | Industrials | Metal Fabrication | close:204.69market_cap:19440846848previous_close:200.705marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:19440.85 |
| SN | SharkNinja, Inc. Ordinary Shares | 182.5150 | 8.74% | 3129612 | 0.00 | 92 | #68 | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | close:182.515market_cap:14129936384previous_close:167.85marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:14129.94 |
| CNC | Centene Corporation Common Stock | 67.4750 | 5.08% | 4825329 | 0.00 | 92 | #6 | Healthcare | Healthcare Plans | close:67.475market_cap:16941511680previous_close:64.215marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:16941.51 |
| MT | Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW | 75.5100 | 0.17% | 1360419 | 0.00 | 91 | #73 | Basic Materials | Steel | close:75.51market_cap:38885744640previous_close:75.385marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:38885.74 |
| COHR | Coherent Corp. Common Stock | 331.2700 | 1.13% | 4677748 | 0.00 | 91 | #22 | Technology | Scientific & Technical Instruments | close:331.27market_cap:45513093120previous_close:327.58marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:45513.09 |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 259.6300 | 0.13% | 417200 | 0.00 | 90 | #92 | Healthcare | Biotechnology | close:259.63market_cap:10991600640previous_close:259.3marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:10991.6 |
| BE | Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | 235.3500 | 2.18% | 10177801 | 0.00 | 90 | #116 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | close:235.35market_cap:43347505152previous_close:230.3288marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:43347.51 |
| VIK | Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | 108.8800 | 0.51% | 1210608 | 0.00 | 89 | #35 | Consumer Cyclical | Travel Services | close:108.88market_cap:30456102912previous_close:108.33marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:30456.1 |
| NUE | Nucor Corporation Common Stock | 275.4000 | 0.53% | 1774250 | 0.00 | 88 | #73 | Basic Materials | Steel | close:275.4market_cap:37413810176previous_close:273.935marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:37413.81 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 122.7100 | 1.06% | 10603626 | 0.00 | 88 | #57 | Technology | Communication Equipment | close:122.71market_cap:309489238016previous_close:121.42marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:309489.24 |
| DAL | Delta Air Lines, Inc. Common Stock | 93.7200 | 0.73% | 3662000 | 0.00 | 87 | #23 | Industrials | Airlines | close:93.72market_cap:38391021568previous_close:93.04marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:38391.02 |
| STT | State Street Corporation Common Stock | 187.9350 | 1.25% | 860245 | 0.00 | 86 | #98 | Financial Services | Asset Management | close:187.935market_cap:33891772416previous_close:185.62marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:33891.77 |
| ZBRA | Zebra Technologies Corporation | 372.3650 | 1.68% | 1086222 | 0.00 | 86 | #57 | Technology | Communication Equipment | close:372.365market_cap:10269843456previous_close:366.2015marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:10269.84 |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | 320.9700 | 2.98% | 1895382 | 0.00 | 85 | #35 | Consumer Cyclical | Travel Services | close:320.97market_cap:27983288320previous_close:311.685marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:27983.29 |
| SWK | Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | 103.5500 | 1.28% | 1419540 | 0.00 | 85 | #40 | Industrials | Tools & Accessories | close:103.55market_cap:10893343744previous_close:102.24marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:10893.34 |
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) | 10.7050 | 3.43% | 3686011 | 0.00 | 84 | #27 | Financial Services | Banks - Regional | close:10.705market_cap:93328826368previous_close:10.35marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:93328.83 |
| BWA | BorgWarner Inc. Common Stock | 67.1000 | 6.54% | 2337613 | 0.00 | 83 | #102 | Consumer Cyclical | Auto Parts | close:67.1market_cap:10816205824previous_close:62.98marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:10816.21 |
| MGA | Magna International, Inc. Common Stock | 71.5800 | 2.16% | 1080058 | 0.00 | 83 | #102 | Consumer Cyclical | Auto Parts | close:71.58market_cap:15498301440previous_close:70.065marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:15498.3 |
| EXEL | Exelixis, Inc. | 56.8600 | 1.40% | 2201142 | 0.00 | 83 | #92 | Healthcare | Biotechnology | close:56.86market_cap:11056946176previous_close:56.075marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:11056.95 |
| JBHT | J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 273.7900 | 0.22% | 365336 | 0.00 | 83 | #119 | Industrials | Integrated Freight & Logistics | close:273.79market_cap:19067473920previous_close:273.2marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:19067.47 |
| ROST | Ross Stores, Inc. | 253.2501 | 0.54% | 1032488 | 0.00 | 82 | #44 | Consumer Cyclical | Apparel Retail | close:253.2501market_cap:67087675392previous_close:251.88marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:67087.68 |
| AIZ | Assurant, Inc. Common Stock | 300.5650 | 6.36% | 490537 | 0.00 | 82 | #28 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | close:300.565market_cap:10944225280previous_close:282.6marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:10944.23 |
| ARMK | Aramark Common Stock | 56.9350 | 1.27% | 1412695 | 0.00 | 82 | #55 | Industrials | Specialty Business Services | close:56.935market_cap:10513439744previous_close:56.22marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:10513.44 |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | 25.0700 | 0.26% | 5729072 | 0.00 | 82 | #3 | Real Estate | REIT - Hotel & Motel | close:25.07market_cap:12895716352previous_close:25.005marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:12895.72 |
| FCX | Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | 69.5000 | 3.48% | 12112848 | 0.00 | 81 | #110 | Basic Materials | Copper | close:69.5market_cap:81029431296previous_close:67.16marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:81029.43 |
| TECK | Teck Resources Ltd Ordinary Shares | 66.1400 | 2.34% | 2221852 | 0.00 | 81 | #141 | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | close:66.14market_cap:24294359040previous_close:64.63marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:24294.36 |
| SAN | Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | 14.6650 | 1.38% | 26880296 | 0.00 | 81 | #14 | Financial Services | Banks - Diversified | close:14.665market_cap:156776710144previous_close:14.465marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:156776.71 |
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | 22.4550 | 2.56% | 2596280 | 0.00 | 81 | #14 | Financial Services | Banks - Diversified | close:22.455market_cap:185455230976previous_close:21.895marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:185455.23 |
| TRV | The Travelers Companies, Inc. Common Stock | 382.8000 | 1.25% | 859916 | 0.00 | 81 | #28 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | close:382.8market_cap:67474452480previous_close:378.08marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:67474.45 |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. Common Stock | 290.5425 | 0.39% | 1385226 | 0.00 | 81 | #107 | Industrials | Aerospace & Defense | close:290.5425market_cap:95291875328previous_close:289.425marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:95291.88 |
| BMO | Bank Of Montreal Common Stock | 181.6800 | 0.95% | 305848 | 0.00 | 80 | #14 | Financial Services | Banks - Diversified | close:181.68market_cap:95724838912previous_close:179.97marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:95724.84 |
| SCCO | Southern Copper Corporation Common Stock | 197.9000 | 1.12% | 877474 | 0.00 | 79 | #110 | Basic Materials | Copper | close:197.9market_cap:141116768256previous_close:195.715marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:141116.77 |
| ING | ING Group, N.V. Common Stock | 35.9500 | 1.61% | 4338481 | 0.00 | 79 | #14 | Financial Services | Banks - Diversified | close:35.95market_cap:73751904256previous_close:35.38marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:73751.9 |
| RY | Royal Bank Of Canada Common Stock | 211.4100 | 1.25% | 654117 | 0.00 | 79 | #14 | Financial Services | Banks - Diversified | close:211.41market_cap:225719631872previous_close:208.81marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:225719.63 |
| BAP | Credicorp Ltd. Common Stock | 396.5250 | 0.99% | 128230 | 0.00 | 79 | #27 | Financial Services | Banks - Regional | close:396.525market_cap:25848111104previous_close:392.63marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:25848.11 |
| TD | Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | 121.4550 | 1.71% | 722499 | 0.00 | 79 | #14 | Financial Services | Banks - Diversified | close:121.455market_cap:155826126848previous_close:119.415marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:155826.13 |
| RPRX | Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | 57.5800 | 0.23% | 2062056 | 0.00 | 79 | #92 | Healthcare | Biotechnology | close:57.58market_cap:26404380672previous_close:57.45marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:26404.38 |
| LUV | Southwest Airlines Company Common Stock | 48.9950 | 0.79% | 2497800 | 0.00 | 79 | #23 | Industrials | Airlines | close:48.995market_cap:20039759872previous_close:48.61marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:20039.76 |
| ANET | Arista Networks, Inc. Common Stock | 199.9600 | 4.32% | 16816530 | 0.00 | 79 | #65 | Technology | Computer Hardware | close:199.96market_cap:168202715136previous_close:191.675marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:168202.72 |
| MNST | Monster Beverage Corporation | 94.4700 | 0.32% | 2520955 | 0.00 | 78 | #37 | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | close:94.47market_cap:75434459136previous_close:94.17marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:75434.46 |
| DOC | Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | 21.9250 | 1.60% | 7039762 | 0.00 | 78 | #21 | Real Estate | REIT - Healthcare Facilities | close:21.925market_cap:11801845760previous_close:21.58marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:11801.85 |
| AKAM | Akamai Technologies, Inc. | 123.0550 | 0.09% | 2020918 | 0.00 | 78 | #38 | Technology | Software - Infrastructure | close:123.055market_cap:15600102400previous_close:122.94marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:15600.1 |
| ENTG | Entegris, Inc. | 146.4200 | 1.01% | 1653735 | 0.00 | 78 | #4 | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | close:146.42market_cap:16447731712previous_close:144.9501marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:16447.73 |
| IVZ | Invesco Ltd Common Stock | 32.0350 | 0.23% | 3521971 | 0.00 | 77 | #98 | Financial Services | Asset Management | close:32.035market_cap:10204496896previous_close:31.96marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:10204.5 |
| DGX | Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | 236.5992 | 1.02% | 444750 | 0.00 | 77 | #46 | Healthcare | Diagnostics & Research | close:236.5992market_cap:22215098368previous_close:234.21marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:22215.1 |
| GE | GE Aerospace Common Stock | 380.8000 | 0.70% | 1921113 | 0.00 | 77 | #107 | Industrials | Aerospace & Defense | close:380.8market_cap:316117188608previous_close:378.14marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:316117.19 |
| WCC | WESCO International, Inc. Common Stock | 373.8950 | 0.01% | 399698 | 0.00 | 77 | #34 | Industrials | Industrial Distribution | close:373.895market_cap:12462802944previous_close:373.87marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:12462.8 |
| APH | Amphenol Corporation Common Stock | 173.3400 | 1.05% | 4481750 | 0.00 | 77 | #11 | Technology | Electronic Components | close:173.34market_cap:164616470528previous_close:171.54marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:164616.47 |
| RS | Reliance, Inc. Common Stock | 421.3300 | 1.41% | 244021 | 0.00 | 76 | #73 | Basic Materials | Steel | close:421.33market_cap:15552234496previous_close:415.47marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:15552.23 |
| WSM | Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | 249.6300 | 0.11% | 654287 | 0.00 | 76 | #100 | Consumer Cyclical | Specialty Retail | close:249.63market_cap:21487335424previous_close:249.3625marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:21487.34 |
| KB | KB Financial Group Inc | 120.7350 | 0.08% | 181231 | 0.00 | 76 | #27 | Financial Services | Banks - Regional | close:120.735market_cap:35668721664previous_close:120.64marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:35668.72 |
| ALL | Allstate Corporation (The) Common Stock | 264.4350 | 0.53% | 874251 | 0.00 | 76 | #28 | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | close:264.435market_cap:53508505600previous_close:263.0525marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:53508.51 |
| WST | West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | 350.8500 | 0.38% | 256340 | 0.00 | 76 | #63 | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | close:350.85market_cap:16958180352previous_close:349.51marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:16958.18 |
| CSX | CSX Corporation | 51.1350 | 0.43% | 6557018 | 0.00 | 76 | #15 | Industrials | Railroads | close:51.135market_cap:73080578048previous_close:50.915marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:73080.58 |
| RBRK | Rubrik, Inc. Class A Common Stock | 84.1600 | 3.61% | 2598285 | 0.00 | 76 | #38 | Technology | Software - Infrastructure | close:84.16market_cap:10693563392previous_close:81.23marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:10693.56 |
| IFF | International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock | 87.9600 | 8.90% | 2489855 | 0.00 | 75 | #60 | Basic Materials | Specialty Chemicals | close:87.96market_cap:17826869248previous_close:80.77marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:17826.87 |
| JHX | James Hardie Industries plc. Ordinary Shares | 28.3550 | 0.39% | 8152994 | 0.00 | 75 | #118 | Basic Materials | Building Materials | close:28.355market_cap:11394199552previous_close:28.245marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:11394.2 |
| CM | Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | 118.6600 | 0.52% | 548302 | 0.00 | 75 | #14 | Financial Services | Banks - Diversified | close:118.66market_cap:87700152320previous_close:118.05marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:87700.15 |
| NTRS | Northern Trust Corporation | 184.6300 | 0.78% | 581586 | 0.00 | 75 | #98 | Financial Services | Asset Management | close:184.63market_cap:25443543040previous_close:183.195marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:25443.54 |
| AMGN | Amgen Inc. | 404.4400 | 3.96% | 3915717 | 0.00 | 75 | #47 | Healthcare | Drug Manufacturers - General | close:404.44market_cap:197411962880previous_close:389.03marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:197411.96 |
| MRK | Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | 128.2150 | 0.09% | 6407955 | 0.00 | 75 | #47 | Healthcare | Drug Manufacturers - General | close:128.215market_cap:285833232384previous_close:128.105marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:285833.23 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | 417.4250 | 0.20% | 10848290 | 0.00 | 75 | #7 | Technology | Semiconductors | close:417.425market_cap:1754646446080previous_close:416.61marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:1754646.45 |
| TPR | Tapestry, Inc. Common Stock | 158.9200 | 1.77% | 1181478 | 0.00 | 74 | #113 | Consumer Cyclical | Luxury Goods | close:158.92market_cap:29080731648previous_close:156.15marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:29080.73 |
| BNS | Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | 88.5150 | 1.50% | 1228506 | 0.00 | 74 | #14 | Financial Services | Banks - Diversified | close:88.515market_cap:85090779136previous_close:87.21marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:85090.78 |
| MS | Morgan Stanley Common Stock | 218.6900 | 0.49% | 2484382 | 0.00 | 74 | #115 | Financial Services | Capital Markets | close:218.69market_cap:245911912448previous_close:217.615marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:245911.91 |
| BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | 81.9100 | 0.24% | 1578222 | 0.00 | 74 | #92 | Healthcare | Biotechnology | close:81.91market_cap:13456022528previous_close:81.715marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:13456.02 |
| LLY | Eli Lilly and Company Common Stock | 1166.1550 | 4.79% | 4903910 | 0.00 | 74 | #47 | Healthcare | Drug Manufacturers - General | close:1166.155market_cap:881665114112previous_close:1112.8marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:881665.11 |
| NVT | nVent Electric plc Ordinary Shares | 163.6500 | 0.28% | 1208140 | 0.00 | 74 | #116 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | close:163.65market_cap:17778921472previous_close:163.19marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:17778.92 |
| RTX | RTX Corporation Common Stock | 222.5300 | 1.98% | 2919514 | 0.00 | 74 | #107 | Industrials | Aerospace & Defense | close:222.53market_cap:275278659584previous_close:218.205marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:275278.66 |
| JBL | Jabil Inc. Common Stock | 340.6900 | 0.31% | 485803 | 0.00 | 74 | #11 | Technology | Electronic Components | close:340.69market_cap:26775175168previous_close:339.63marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:26775.18 |
| BCS | Barclays PLC Common Stock | 28.4950 | 1.46% | 3792244 | 0.00 | 73 | #14 | Financial Services | Banks - Diversified | close:28.495market_cap:70489800704previous_close:28.085marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:70489.8 |
| ELAN | Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | 26.3300 | 2.95% | 10996959 | 0.00 | 73 | #97 | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | close:26.33market_cap:11405035520previous_close:25.575marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:11405.04 |
| CNI | Canadian National Railway Company Common Stock | 127.3200 | 0.19% | 1022374 | 0.00 | 73 | #15 | Industrials | Railroads | close:127.32market_cap:64291676160previous_close:127.08marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:64291.68 |
| BURL | Burlington Stores, Inc. Common Stock | 370.4400 | 0.93% | 439886 | 0.00 | 72 | #44 | Consumer Cyclical | Apparel Retail | close:370.44market_cap:18670444544previous_close:367.04marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:18670.44 |
| GM | General Motors Company Common Stock | 89.1200 | 0.93% | 2637937 | 0.00 | 72 | #123 | Consumer Cyclical | Auto Manufacturers | close:89.12market_cap:67529830400previous_close:88.295marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:67529.83 |
| GS | Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | 1066.0150 | 0.96% | 1139343 | 0.00 | 72 | #115 | Financial Services | Capital Markets | close:1066.015market_cap:234607083520previous_close:1055.92marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:234607.08 |
| USB | U.S. Bancorp Common Stock | 64.6600 | 0.35% | 5575235 | 0.00 | 72 | #27 | Financial Services | Banks - Regional | close:64.66market_cap:79238479872previous_close:64.435marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:79238.48 |
| CAH | Cardinal Health, Inc. Common Stock | 239.1700 | 2.95% | 1171953 | 0.00 | 72 | #88 | Healthcare | Medical Distribution | close:239.17market_cap:51082399744previous_close:232.32marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:51082.4 |
| JNJ | Johnson & Johnson Common Stock | 258.0600 | 1.53% | 3577991 | 0.00 | 72 | #47 | Healthcare | Drug Manufacturers - General | close:258.06market_cap:582038847488previous_close:254.18marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:582038.85 |
| IQV | IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | 236.4150 | 3.57% | 996154 | 0.00 | 72 | #46 | Healthcare | Diagnostics & Research | close:236.415market_cap:27952984064previous_close:228.26marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:27952.98 |
| GEV | GE Vernova Inc. Common Stock | 1025.1500 | 0.25% | 1283869 | 0.00 | 72 | #59 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | close:1025.15market_cap:218418397184previous_close:1022.605marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:218418.4 |
| MET | MetLife, Inc. Common Stock | 96.6200 | 0.25% | 2303559 | 0.00 | 71 | #24 | Financial Services | Insurance - Life | close:96.62market_cap:44784865280previous_close:96.375marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:44784.87 |
| IEX | IDEX Corporation Common Stock | 237.9400 | 0.03% | 262684 | 0.00 | 71 | #59 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | close:237.94market_cap:14085167104previous_close:237.88marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:14085.17 |
| RIO | Rio Tinto Plc Common Stock | 101.4700 | 2.43% | 2163529 | 0.00 | 70 | #141 | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | close:101.47market_cap:142788886528previous_close:99.06marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:142788.89 |
| TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | 208.6900 | 0.15% | 683482 | 0.00 | 70 | #93 | Consumer Cyclical | Restaurants | close:208.69market_cap:11260708864previous_close:208.38marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:11260.71 |
| C | Citigroup, Inc. Common Stock | 137.9200 | 0.61% | 5960340 | 0.00 | 70 | #14 | Financial Services | Banks - Diversified | close:137.92market_cap:184885526528previous_close:137.085marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:184885.53 |
| CMI | Cummins Inc. Common Stock | 654.0850 | 2.69% | 1040588 | 0.00 | 70 | #59 | Industrials | Specialty Industrial Machinery | close:654.085market_cap:74016620544previous_close:636.95marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:74016.62 |
| VRT | Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | 278.6150 | 2.20% | 3955489 | 0.00 | 70 | #116 | Industrials | Electrical Equipment & Parts | close:278.615market_cap:99047096320previous_close:272.625marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:99047.1 |
| SKM | SK Telecom Co., Ltd. Common Stock | 34.8900 | 0.17% | 1997528 | 0.00 | 69 | #125 | Communication Services | Telecom Services | close:34.89market_cap:10771913728previous_close:34.83marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:10771.91 |
| PNC | PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | 255.4250 | 0.25% | 936694 | 0.00 | 69 | #27 | Financial Services | Banks - Regional | close:255.425market_cap:81319657472previous_close:254.78marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:81319.66 |
| BAC | Bank of America Corporation Common Stock | 63.4150 | 0.59% | 20110806 | 0.00 | 69 | #14 | Financial Services | Banks - Diversified | close:63.415market_cap:341172617216previous_close:63.045marketinout_rule:type(stock) and close[0]@fixed > close[1] and cap > 10000market_cap_millions:341172.62 |
